Wahlbeteiligung: 72%
Name | Stimmen |
---|---|
Ley, Mario | 40 |
Werle, Andreas (Hauptstr. 40) | 28 |
Alles, Patrick | 26 |
Stemmler, Paul Erhard | 25 |
Alles, Hans Joachim | 23 |
Alles, Anja | 23 |
Bettin, Christian | 12 |
Eisenhut Thomas | 12 |
Biniak, Sebastian | 10 |
Alles, Marco | 8 |
Samson, Arnold | 5 |
Werle, Oswald | 5 |
Werle, Tobias | 5 |
Personen mit weniger als 5 Stimmen sind in dieser Tabelle nicht berücksichtigt.