Auf der gestrigen konstituierenden Sitzung des Gemeinderats wurde Andreas Werle erneut zum Ortsbürgermeister gewählt. Auch bei den Beigeordneten hat sich nichts geändert. Mario Ley wurde zum ersten Beigeordneten, und Hans-Joachim Alles zum zweiten Beigeordneten gewählt. Weitere Ratsmitglieder sind Anja Alles, Paul-Erhard Stemmler, Christian Bettin und Patrick Alles.
Patrick Alles
Ergebnis der gestrigen Wahlen
Gemeinderatswahl
Wahlbeteiligung: 71,2%
Name | Stimmen |
---|---|
Ley, Mario | 43 |
Alles, Patrick | 28 |
Werle, Andreas Theodor | 24 |
Alles, Hans-Joachim | 21 |
Alles, Anja | 19 |
Bettin, Christian | 16 |
Stemmler, Paul-Erhard | 15 |
Loch, Dieter | 10 |
Miller, Tobias | 10 |
Bechtel, Christopherus | 6 |
Bettinger, Simone | 5 |
Verbandsbürgermeister
Wahlbeteiligung: 71,2%
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Alsfasser, Bernd (FREIE WÄHLER) | 52 | 91,2% |
Flohr, Christian (SPD) | 5 | 8,8% |
Verbandsgemeinderat
Wahlbeteiligung: 71,2%
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
FREIE WÄHLER | 660 | 57,3% |
CDU | 330 | 26,3% |
SPD | 140 | 12,2% |
FDP | 24 | 2,1% |
LfB | 24 | 2,1% |
Kreistag
Wahlbeteiligung: 71,2%
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
FREIE WÄHLER | 1146 | 54,0% |
CDU | 415 | 19,6% |
AfD | 339 | 16,0% |
SPD | 213 | 10,0% |
GRÜNE | 9 | 0,4% |
Europawahl
Wahlbeteiligung: 65% (ohne Briefwähler)
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
CDU | 15 | 38,5% |
AfD | 7 | 17,9% |
SPD | 6 | 15,4% |
FREIE WÄHLER | 5 | 12,8% |
FDP | 2 | 5,1% |
GRÜNE | 1 | 2,6% |
FAMILIE | 1 | 2,6% |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 2,6% |
BSW | 1 | 2,6% |
Stichwahlergebnis der Landratswahl 2023
Wahlberechtigte: 76
Wähler: 40
Wahlbeteiligung: 52,6 %
Bewerberin / Bewerber | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Miroslaw Kowalski (CDU) | 30 | 76,9 % |
Caroline Pehlke (SPD) | 9 | 23,1 % |
Ergebnis der Landratswahlen 2023
Wahlberechtigte: 76
Wähler: 44
Wahlbeteiligung: 57,9 %
Bewerberin /Bewerber | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Rouven Hebel (Freie Wähler) | 30 | 73,2 % |
Miroslaw Kowalski (CDU) | 7 | 17,1 % |
Caroline Pehlke (SPD) | 3 | 7,3 % |
Jeanette Geßner (Die Partei) | 1 | 2,4 % |
Auflösung des Grottenvereins beschlossen.
Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins zum Erhalt und zur Pflege der Mariengrotte wurde leider beschossen den Verein aufzulösen. Grund dafür ist, dass zum wiederholten mal zu wenig Mitglieder an der Jahreshauptversammlung teilgenommen haben. Dadurch war es nicht möglich einen neuen Vorstand zu bilden.
Ehrenzeichenverleihung und Fahrzeugübergabe der Freiwilligen Feuerwehr
Update!!! Leitungswasser nur abgekocht verzehren!
Soeben wurde ein Abkochgebot für unser Leitungswasser ausgesprochen. Offenbar wurde eine Keimbelastung festgestellt. Sobald es Neuigkeiten oder genauere Informationen gibt werden wir diese hier veröffentlichen.
Ergebnis der Bundestagswahl 2021
Da in Leitzweiler weniger als 50 Stimmen abgegeben wurden, fand die Auszählung gemeinsam mit den Stimmen aus Hahnweiler statt. Die Briefwahlen wurden zentral ausgezählt, und sind in diesem Ergebnis nicht berücksichtigt.
Stimmberechtigte: 155
Wähler: 115
Wahlbeteiligung: 74,2 %
Erststimme
Gültige Stimmen: 113
Name | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Julia Glöckner (CDU) | 39 | 34,5 % |
Rouven Hebel (FREIE WÄHLER) | 32 | 28,3 % |
Dr. Joe Weingarten (SPD) | 23 | 20,4 % |
Nicole Höchst (AfD) | 7 | 6,2 % |
Stefan Viehl (dieBasis) | 4 | 3,5 % |
Marvin Griesbach (FDP) | 2 | 1,8 % |
Christoph Benze (GRÜNE) | 2 | 1,8 % |
Bianca Steimle (DIE LINKE) | 2 | 1,8 % |
Fabian Krug (DIE PARTEI) | 2 | 1,8 % |
Zweitstimme
Gültige Stimmen: 113
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 36 | 31,9 % |
SPD | 32 | 28,3 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 9,7 % |
AfD | 9 | 8,0 % |
FDP | 7 | 6,2 % |
GRÜNE | 7 | 6,2 % |
dieBasis | 4 | 3,5 % |
DIE LINKE | 2 | 1,8 % |
PIRATEN | 2 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,8 % |
Die PARTEI | 1 | 0,9 % |
Ergebnis der Landtagswahl 2021
Stimmberechtigte: 76
Wähler: 51
Wahlbeteiligung: 67,1 %
Wahlkreisstimmen
Gültige Stimmen: 49
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 20 | 40,8 % |
CDU | 14 | 28,6 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 14,3 % |
AfD | 4 | 8,2 % |
GRÜNE | 3 | 6,1 % |
Die PARTEI | 1 | 2,0 % |
Landesstimmen
Gültige Stimmen: 49
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 21 | 42,9 % |
CDU | 13 | 26,5 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 12,2 % |
AfD | 3 | 6,1 % |
GRÜNE | 2 | 4,1 % |
Die PARTEI | 2 | 4,1 % |
DIE LINKE | 1 | 2,0 % |
Volt | 1 | 2,0 % |
Termine 2021 und Weihnachtsgrüße
Normalerweise werden um diese Zeit immer die Termine fürs nächste Jahr veröffentlicht. In diesem Jahr ist das, wie so vieles, leider anders. Im Moment stehen noch keine Termine fürs neue Jahr fest. Wir hoffen, dass im Laufe des nächsten Jahres wieder etwas Normalität einkehrt und die eine oder andere Veranstaltung noch stattfinden kann. Sollte dies der Fall sein wird es hier sofort veröffentlicht.
Natürlich wünschen wir auch in diesem Jahr allen Besuchern unserer Homepage eine frohe Weihnacht, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem Gesundheit.