Wahlberechtigte: 76
Wähler: 44
Wahlbeteiligung: 57,9%
Bewerberin /Bewerber | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Rouven Hebel (Freie Wähler) | 30 | 73,2 % |
Miroslaw Kowalski (CDU) | 7 | 17,1 % |
Caroline Pehlke (SPD) | 3 | 7,3 % |
Jeanette Geßner (Die Partei) | 1 | 2,4 % |
Wahlberechtigte: 76
Wähler: 44
Wahlbeteiligung: 57,9%
Bewerberin /Bewerber | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Rouven Hebel (Freie Wähler) | 30 | 73,2 % |
Miroslaw Kowalski (CDU) | 7 | 17,1 % |
Caroline Pehlke (SPD) | 3 | 7,3 % |
Jeanette Geßner (Die Partei) | 1 | 2,4 % |
Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins zum Erhalt und zur Pflege der Mariengrotte wurde leider beschossen den Verein aufzulösen. Grund dafür ist, dass zum wiederholten mal zu wenig Mitglieder an der Jahreshauptversammlung teilgenommen haben. Dadurch war es nicht möglich einen neuen Vorstand zu bilden.
Soeben wurde ein Abkochgebot für unser Leitungswasser ausgesprochen. Offenbar wurde eine Keimbelastung festgestellt. Sobald es Neuigkeiten oder genauere Informationen gibt werden wir diese hier veröffentlichen.
Da in Leitzweiler weniger als 50 Stimmen abgegeben wurden, fand die Auszählung gemeinsam mit den Stimmen aus Hahnweiler statt. Die Briefwahlen wurden zentral ausgezählt, und sind in diesem Ergebnis nicht berücksichtigt.
Stimmberechtigte: 155
Wähler: 115
Wahlbeteiligung: 74,2 %
Gültige Stimmen: 113
Name | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Julia Glöckner (CDU) | 39 | 34,5 % |
Rouven Hebel (FREIE WÄHLER) | 32 | 28,3 % |
Dr. Joe Weingarten (SPD) | 23 | 20,4 % |
Nicole Höchst (AfD) | 7 | 6,2 % |
Stefan Viehl (dieBasis) | 4 | 3,5 % |
Marvin Griesbach (FDP) | 2 | 1,8 % |
Christoph Benze (GRÜNE) | 2 | 1,8 % |
Bianca Steimle (DIE LINKE) | 2 | 1,8 % |
Fabian Krug (DIE PARTEI) | 2 | 1,8 % |
Gültige Stimmen: 113
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 36 | 31,9 % |
SPD | 32 | 28,3 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 9,7 % |
AfD | 9 | 8,0 % |
FDP | 7 | 6,2 % |
GRÜNE | 7 | 6,2 % |
dieBasis | 4 | 3,5 % |
DIE LINKE | 2 | 1,8 % |
PIRATEN | 2 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,8 % |
Die PARTEI | 1 | 0,9 % |
Stimmberechtigte: 76
Wähler: 51
Wahlbeteiligung: 67,1 %
Gültige Stimmen: 49
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 20 | 40,8 % |
CDU | 14 | 28,6 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 14,3 % |
AfD | 4 | 8,2 % |
GRÜNE | 3 | 6,1 % |
Die PARTEI | 1 | 2,0 % |
Gültige Stimmen: 49
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 21 | 42,9 % |
CDU | 13 | 26,5 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 12,2 % |
AfD | 3 | 6,1 % |
GRÜNE | 2 | 4,1 % |
Die PARTEI | 2 | 4,1 % |
DIE LINKE | 1 | 2,0 % |
Volt | 1 | 2,0 % |
Normalerweise werden um diese Zeit immer die Termine fürs nächste Jahr veröffentlicht. In diesem Jahr ist das, wie so vieles, leider anders. Im Moment stehen noch keine Termine fürs neue Jahr fest. Wir hoffen, dass im Laufe des nächsten Jahres wieder etwas Normalität einkehrt und die eine oder andere Veranstaltung noch stattfinden kann. Sollte dies der Fall sein wird es hier sofort veröffentlicht.
Natürlich wünschen wir auch in diesem Jahr allen Besuchern unserer Homepage eine frohe Weihnacht, einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem Gesundheit.
Ab heute kommen die Wetterdaten auf der Startseite live aus Leitzweiler. Nachdem die Daten für ein paar Tage aufgezeichnet sind kommen noch Diagramme dazu.
Seit gestern ist die Sperrung der Ortsdurchfahrt Heimbach wieder aufgehoben. Am Ende war die Straße für zwei Jahre voll gesperrt.
Wegen Corona werden sowohl die Feierlichkeiten zum 1. Mai, als auch die Kirmes in diesem Jahr ausfallen.