Wahlberechtigte: 76
Wähler: 44
Wahlbeteiligung: 57,9%
Bewerberin /Bewerber | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Rouven Hebel (Freie Wähler) | 30 | 73,2 % |
Miroslaw Kowalski (CDU) | 7 | 17,1 % |
Caroline Pehlke (SPD) | 3 | 7,3 % |
Jeanette Geßner (Die Partei) | 1 | 2,4 % |
Wahlberechtigte: 76
Wähler: 44
Wahlbeteiligung: 57,9%
Bewerberin /Bewerber | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Rouven Hebel (Freie Wähler) | 30 | 73,2 % |
Miroslaw Kowalski (CDU) | 7 | 17,1 % |
Caroline Pehlke (SPD) | 3 | 7,3 % |
Jeanette Geßner (Die Partei) | 1 | 2,4 % |
Da in Leitzweiler weniger als 50 Stimmen abgegeben wurden, fand die Auszählung gemeinsam mit den Stimmen aus Hahnweiler statt. Die Briefwahlen wurden zentral ausgezählt, und sind in diesem Ergebnis nicht berücksichtigt.
Stimmberechtigte: 155
Wähler: 115
Wahlbeteiligung: 74,2 %
Gültige Stimmen: 113
Name | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
Julia Glöckner (CDU) | 39 | 34,5 % |
Rouven Hebel (FREIE WÄHLER) | 32 | 28,3 % |
Dr. Joe Weingarten (SPD) | 23 | 20,4 % |
Nicole Höchst (AfD) | 7 | 6,2 % |
Stefan Viehl (dieBasis) | 4 | 3,5 % |
Marvin Griesbach (FDP) | 2 | 1,8 % |
Christoph Benze (GRÜNE) | 2 | 1,8 % |
Bianca Steimle (DIE LINKE) | 2 | 1,8 % |
Fabian Krug (DIE PARTEI) | 2 | 1,8 % |
Gültige Stimmen: 113
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
CDU | 36 | 31,9 % |
SPD | 32 | 28,3 % |
FREIE WÄHLER | 11 | 9,7 % |
AfD | 9 | 8,0 % |
FDP | 7 | 6,2 % |
GRÜNE | 7 | 6,2 % |
dieBasis | 4 | 3,5 % |
DIE LINKE | 2 | 1,8 % |
PIRATEN | 2 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,8 % |
Die PARTEI | 1 | 0,9 % |
Stimmberechtigte: 76
Wähler: 51
Wahlbeteiligung: 67,1 %
Gültige Stimmen: 49
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 20 | 40,8 % |
CDU | 14 | 28,6 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 14,3 % |
AfD | 4 | 8,2 % |
GRÜNE | 3 | 6,1 % |
Die PARTEI | 1 | 2,0 % |
Gültige Stimmen: 49
Partei | Stimmen | Anteil |
---|---|---|
SPD | 21 | 42,9 % |
CDU | 13 | 26,5 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 12,2 % |
AfD | 3 | 6,1 % |
GRÜNE | 2 | 4,1 % |
Die PARTEI | 2 | 4,1 % |
DIE LINKE | 1 | 2,0 % |
Volt | 1 | 2,0 % |
Wahlbeteiligung: 72%
Name | Stimmen |
---|---|
Ley, Mario | 40 |
Werle, Andreas (Hauptstr. 40) | 28 |
Alles, Patrick | 26 |
Stemmler, Paul Erhard | 25 |
Alles, Hans Joachim | 23 |
Alles, Anja | 23 |
Bettin, Christian | 12 |
Eisenhut Thomas | 12 |
Biniak, Sebastian | 10 |
Alles, Marco | 8 |
Samson, Arnold | 5 |
Werle, Oswald | 5 |
Werle, Tobias | 5 |
Personen mit weniger als 5 Stimmen sind in dieser Tabelle nicht berücksichtigt.
Bei der Landratswahl am 26. August 2018 gab es 78 Wahlberechtigte. Davon haben 33 ihre Stimme abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 42,3%.
Die Stimmen teilten sich wie folgt auf:
Stimmen | Prozent | |
---|---|---|
Dr. Matthias Schneider (CDU) | 21 | 63,6 |
Jörg Petry (SPD) | 9 | 27,3 |
Werner Kaucher | 2 | 6,1 |
Michel Grandmaire (FLKB) | 1 | 3,0 |