Gemeinderatswahl
Wahlbeteiligung: 71,2%
| Name | Stimmen |
|---|---|
| Ley, Mario | 43 |
| Alles, Patrick | 28 |
| Werle, Andreas Theodor | 24 |
| Alles, Hans-Joachim | 21 |
| Alles, Anja | 19 |
| Bettin, Christian | 16 |
| Stemmler, Paul-Erhard | 15 |
| Loch, Dieter | 10 |
| Miller, Tobias | 10 |
| Bechtel, Christopherus | 6 |
| Bettinger, Simone | 5 |
Verbandsbürgermeister
Wahlbeteiligung: 71,2%
| Kandidat | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| Alsfasser, Bernd (FREIE WÄHLER) | 52 | 91,2% |
| Flohr, Christian (SPD) | 5 | 8,8% |
Verbandsgemeinderat
Wahlbeteiligung: 71,2%
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| FREIE WÄHLER | 660 | 57,3% |
| CDU | 330 | 26,3% |
| SPD | 140 | 12,2% |
| FDP | 24 | 2,1% |
| LfB | 24 | 2,1% |
Kreistag
Wahlbeteiligung: 71,2%
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| FREIE WÄHLER | 1146 | 54,0% |
| CDU | 415 | 19,6% |
| AfD | 339 | 16,0% |
| SPD | 213 | 10,0% |
| GRÜNE | 9 | 0,4% |
Europawahl
Wahlbeteiligung: 65% (ohne Briefwähler)
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| CDU | 15 | 38,5% |
| AfD | 7 | 17,9% |
| SPD | 6 | 15,4% |
| FREIE WÄHLER | 5 | 12,8% |
| FDP | 2 | 5,1% |
| GRÜNE | 1 | 2,6% |
| FAMILIE | 1 | 2,6% |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 2,6% |
| BSW | 1 | 2,6% |
