Stimmberechtigte: 76
Wähler: 51
Wahlbeteiligung: 67,1 %
Wahlkreisstimmen
Gültige Stimmen: 49
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 20 | 40,8 % |
| CDU | 14 | 28,6 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 14,3 % |
| AfD | 4 | 8,2 % |
| GRÜNE | 3 | 6,1 % |
| Die PARTEI | 1 | 2,0 % |
Landesstimmen
Gültige Stimmen: 49
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 21 | 42,9 % |
| CDU | 13 | 26,5 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 12,2 % |
| AfD | 3 | 6,1 % |
| GRÜNE | 2 | 4,1 % |
| Die PARTEI | 2 | 4,1 % |
| DIE LINKE | 1 | 2,0 % |
| Volt | 1 | 2,0 % |


